| 接點型號 | 規 格 | 電纜線外徑 | 接線端子 | 備 注 | ||||
| THS82C | 三相 | 200/220VAC 400/440VAC | 二點 | Φ11.3~Φ13.5 | M3.5 | 直接控制電動機 | ||
| 四點 | Φ13.3~Φ16.5 | |||||||
| 六點 | Φ16.3~Φ19.5 | |||||||
| 2.2KW | 八點 | Φ19.3~Φ22.5 | ||||||
| 接點型號 | 規 格 | 電纜線外徑 | 接線端子 | 備 注 | ||||
| THS83C |
2A 500VAC 5A 250VAC | 二點 | Φ11.4~Φ12.6 | M4 | 控制電磁開關 | |||
| 四點 | Φ14.3~Φ15.5 | |||||||
| THS86C |
2A 500VAC 5A 250VAC | 六點 | Φ17.2~Φ18.4 | |||||
| 八點 | Φ15.7~Φ17.1 | |||||||
| 型式 | 規 格 | 電纜線外徑 | 接線端子 | 備 注 | ||||
| THS-213 | 單相 | 100/110VAC 0.75KW | Φ11.3~Φ16.5 | M3.5 | 直接控制電動機 | |||
| THS-213L | 200/220VAC 1.5KW | |||||||
| THS-21 | 三相 | 200/220VAC | Φ11.3~Φ13.5 | |||||
| THS-22 | 400/440VAC | Φ13.3~Φ16.5 | ||||||
| THS-23 | 2.2KW | Φ16.3~Φ19.5 | ||||||
| 型式 | 規 格 | 電纜線外徑 | 接線端子 | 備 注 | ||||
| THS-EP213 | 10A 250VAC | Φ13.3~Φ16.5 | M3.5 | 直接控制電動機 | ||||
| 220VAC | ||||||||
| 單相 | 100/110V 0.75KW | |||||||
| 200/220 1.5KW | ||||||||
| THS-EI22 | 10A 250VAC | |||||||
| 220VAC | ||||||||
| 三相 | 200/220V 2.2KW | |||||||
| 400/440V 2.2KW | ||||||||
| THS-EI23 | 10A 250VAC | Φ16.3~Φ19.5 | ||||||
| 220VAC | ||||||||
| 三相 | 200/220V 2.2KW | |||||||
| 400/440V 2.2KW | ||||||||
| 型式 | 規 格 | 電纜線外徑 | 接線端子 | 備 注 | ||||
|
THS61 THS62 THS63 |
5A 250VAC 2A 500VAC | Φ11.4~Φ13.6 | M4 | 控制電磁開關 | ||||
| Φ14.3~Φ15.5 | ||||||||
| Φ17.2~Φ18.4 | ||||||||