Operation Speed | 0.01mm~1cm/s | |
Operating frequency | Mechanically | 240/min |
Electrically | 20/min | |
Service life | Mechanically | 2000000 |
Electrically | 500000 | |
Shock | Durability | 1000m/Sec²(100G'S) |
Malfunction | 300m/Sec²(30G'S) | |
Vibration | 10~55 HZ double amplitude 1.5mm | |
Contact resistance | 15mΩ max.(initial value) | |
Insulation resistance | 100mΩ min.(500VDC) | |
Dielectric strength | 非連續端子間1000VAC,50/60Hz持續1分鐘.載電流和無載電流零件間,端子和接地之間 2000VAC,50/60HZ持續1分鐘,無短路,破壞,燒毀等異常現象 | |
Ambient temerature | -10℃~+80℃ | |
Humidity | 95%RH | |
Protection structure | 泛用型:IP00 | |
密封型:IP62 |